2月12日,開源證券發(fā)布關(guān)于隆鑫通用(603766)的評級研報。開源證券給予隆鑫通用“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測隆鑫通用2025年凈利潤為17.28億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了隆鑫通用的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為20.13元,最低目標(biāo)價為16.56元,平均為17.75元;預(yù)測2025年凈利潤最高為20.30億元,最低為17.28億元,均值為18.83億元,較去年同比增長67.94%。
其中,評級方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2026-02-12 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 1728000000.0000 | -- |
| 2026-01-23 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買入 | 1772000000.0000 | -- |
| 2026-01-20 | 東北證券 | 李恒光 | 買入 | 1737000000.0000 | -- |
| 2026-01-18 | 國聯(lián)民生 | 崔琰 | 推薦 | 1767000000.0000 | -- |
| 2025-12-24 | 華西證券 | 徐林鋒 | 買入 | 2030000000.0000 | -- |
| 2025-11-25 | 長江證券 | 高伊楠 | 買入 | 1917000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 國泰海通證券 | 管正月 | 增持 | 1889000000.0000 | 16.5600 |
| 2025-10-31 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強(qiáng)烈推薦 | 1979000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華福證券 | 謝麗媛 | 買入 | 1903000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 1977000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 東吳證券 | 黃細(xì)里 | 買入 | 1989000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買入 | 1898000000.0000 | 20.1300 |
| 2025-09-12 | 中郵證券 | 劉卓 | 買入 | 1824870000.0000 | -- |
| 2025-09-11 | 天風(fēng)證券 | 朱曄 | 買入 | 1906280000.0000 | -- |
| 2025-08-31 | 國海證券 | 袁冠 | 買入 | 1921000000.0000 | -- |
| 2025-08-27 | 國投證券 | 徐慧雄 | 買入 | 1890000000.0000 | 16.5600 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)