2月12日,國金證券發(fā)布關(guān)于中國中免(601888)的評級研報(bào)。國金證券給予中國中免“買入”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測中國中免2025年凈利潤為36.63億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共21家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中國中免的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為116.10元,最低目標(biāo)價(jià)為107.00元,平均為112.96元;預(yù)測2025年凈利潤最高為43.03億元,最低為35.82億元,均值為39.10億元,較去年同比下降8.37%。
其中,評級方面,11家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2026-02-12 | 國金證券 | 于健 | 買入 | 3663000000.0000 | -- |
| 2026-02-02 | 長江證券 | 趙剛 | 買入 | 3686000000.0000 | -- |
| 2026-01-26 | 東吳證券 | 吳勁草 | 買入 | 3865000000.0000 | -- |
| 2026-01-21 | 廣發(fā)證券 | 嵇文欣 | 買入 | 3934000000.0000 | -- |
| 2026-01-21 | 國聯(lián)民生 | 鄧文慧 | 推薦 | 3883000000.0000 | -- |
| 2026-01-21 | 中銀證券 | 李小民 | 買入 | 3962000000.0000 | -- |
| 2026-01-20 | 中國銀河 | 顧熹閩 | 推薦 | 3881000000.0000 | -- |
| 2026-01-20 | 國泰海通證券 | 劉越男 | 增持 | 3947000000.0000 | 116.1000 |
| 2026-01-20 | 中金公司 | 林思婕 | 跑贏行業(yè) | 3606000000.0000 | 107.0000 |
| 2026-01-20 | 中信證券 | 姜婭 | 買入 | 3934000000.0000 | 113.0000 |
| 2026-01-20 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買入 | 3960000000.0000 | 115.7500 |
| 2026-01-19 | 招商證券 | 丁浙川 | 強(qiáng)烈推薦 | 3850000000.0000 | -- |
| 2025-12-01 | 華西證券 | 劉文正 | 增持 | 4114000000.0000 | -- |
| 2025-11-26 | 中航證券 | 裴伊凡 | 買入 | 4029750000.0000 | -- |
| 2025-11-19 | 國盛證券 | 李宏科 | 買入 | 3723000000.0000 | -- |
| 2025-11-15 | 興業(yè)證券 | 代凱燕 | 增持 | 3797000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 方正證券 | 李珍妮 | 推薦 | 4073000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 太平洋 | 王湛 | 增持 | 4029000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中泰證券 | 鄭澄懷 | 買入 | 3582000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 平安證券 | 胡瓊方 | 推薦 | 4303000000.0000 | -- |
| 2025-08-27 | 東北證券 | 李慧 | 買入 | 4285000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)