截至2月12日,共30家科創(chuàng)板公司發(fā)布了2025年業(yè)績(jī)快報(bào)。
證券時(shí)報(bào) 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公布2025年業(yè)績(jī)快報(bào)的科創(chuàng)板公司中,營(yíng)業(yè)總收入最高的是中芯國(guó)際(688981),去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入673.23億元,同比增長(zhǎng)16.49%;其次是時(shí)代電氣(688187)、廈鎢新能(688778),營(yíng)業(yè)收入分別為287.61億元、200.34億元。增幅方面,發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)公司中24家公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng),增幅最高的是首藥控股(688197),去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入866.76萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)119.88%;其次是萊爾科技(688683)、上海誼眾(688091),營(yíng)業(yè)收入同比分別增長(zhǎng)82.97%、82.72%。營(yíng)業(yè)收入下降的有6家,降幅居前的有英諾特(688253)、卓越新能(688196)、秦川物聯(lián)(688528)。
利潤(rùn)方面,公布業(yè)績(jī)快報(bào)公司中,去年27家公司實(shí)現(xiàn)盈利,凈利潤(rùn)在10億元以上的有3家,凈利潤(rùn)最高的是中芯國(guó)際(688981),去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)50.41億元,同比增長(zhǎng)36.29%,其次是時(shí)代電氣(688187)、特寶生物(688278),凈利潤(rùn)分別為41.05億元、10.38億元。增幅來(lái)看,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的有24家,增幅最大的是上海誼眾(688091),去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6413.20萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)819.42%,其次是長(zhǎng)光華芯(688048)、東威科技(688700),凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)119.57%、86.81%。凈利潤(rùn)同比下降的有6家。
結(jié)合營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)指標(biāo)進(jìn)一步篩選發(fā)現(xiàn),目前公布業(yè)績(jī)快報(bào)的科創(chuàng)板公司中,有21家實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)同比雙增長(zhǎng),其中,營(yíng)收、凈利潤(rùn)同比增幅均在20%以上的有8家,上海誼眾(688091)2025年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)82.72%,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)819.42%;長(zhǎng)光華芯(688048)2025年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)71.81%,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)119.57%;東威科技(688700)2025年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)47.65%,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)86.81%。
另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì),有370家科創(chuàng)板公司公布了2025年業(yè)績(jī)預(yù)告,業(yè)績(jī)預(yù)告類型顯示,預(yù)虧124家、預(yù)增80家、減虧70家、預(yù)盈50家、預(yù)降43家、預(yù)平3家。以業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)增幅中值進(jìn)行統(tǒng)計(jì),凈利潤(rùn)同比增幅居前的有源杰科技(688498)、賽諾醫(yī)療(688108)、華豐科技(688629)等,分別增長(zhǎng)3197.55%、3000.00%、2145.01%。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板公司業(yè)績(jī)快報(bào)
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 營(yíng)業(yè)總收入(萬(wàn)元) | 同比(%) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)同比(%) | 2025年報(bào)預(yù)約披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688091 | 上海誼眾(688091) | 31707.68 | 82.72 | 6413.20 | 819.42 | 2026.04.28 |
| 688048 | 長(zhǎng)光華芯(688048) | 46840.90 | 71.81 | 1952.26 | 119.57 | 2026.04.18 |
| 688700 | 東威科技(688700) | 110738.57 | 47.65 | 12940.71 | 86.81 | 2026.04.28 |
| 688208 | 道通科技(688208) | 483815.26 | 23.04 | 93503.03 | 45.89 | 2026.03.21 |
| 688209 | 英集芯(688209) | 161154.54 | 12.65 | 17744.48 | 42.81 | 2026.04.28 |
| 688301 | 奕瑞科技(688301) | 229893.02 | 25.53 | 66127.05 | 42.15 | 2026.03.31 |
| 688778 | 廈鎢新能(688778) | 2003365.33 | 47.84 | 75489.95 | 41.83 | 2026.04.23 |
| 688612 | 威邁斯(688612) | 634176.87 | -0.48 | 55712.93 | 39.22 | 2026.04.25 |
| 688197 | 首藥控股(688197) | 866.76 | 119.88 | -12883.42 | 39.21 | 2026.03.14 |
| 688981 | 中芯國(guó)際(688981) | 6732319.20 | 16.49 | 504073.40 | 36.29 | 2026.03.27 |
| 688046 | 藥康生物(688046) | 79325.46 | 15.49 | 14439.76 | 31.49 | 2026.04.23 |
| 688278 | 特寶生物(688278) | 369556.72 | 31.18 | 103773.40 | 25.39 | 2026.03.27 |
| 688538 | 和輝光電(688538) | 550074.55 | 10.94 | -196891.19 | 21.81 | 2026.04.29 |
| 688449 | 聯(lián)蕓科技(688449) | 133134.22 | 13.42 | 14209.64 | 20.36 | 2026.04.10 |
| 688548 | 廣鋼氣體(688548) | 242447.22 | 15.26 | 28612.93 | 15.39 | 2026.04.25 |
| 688196 | 卓越新能(688196) | 294224.61 | -17.43 | 17011.54 | 14.16 | 2026.03.31 |
| 688128 | 中國(guó)電研(688128) | 476586.43 | 5.38 | 53263.24 | 14.04 | 2026.04.28 |
| 688285 | 高鐵電氣(688285) | 118110.55 | 17.16 | 5146.15 | 14.02 | 2026.03.26 |
| 688683 | 萊爾科技(688683) | 96178.73 | 82.97 | 4246.41 | 13.67 | 2026.04.23 |
| 688146 | 中船特氣(688146) | 225997.52 | 15.88 | 34703.57 | 12.92 | 2026.04.21 |
| 688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò)(688475) | 590116.08 | 8.44 | 56656.52 | 12.43 | 2026.04.11 |
| 688187 | 時(shí)代電氣(688187) | 2876071.00 | 15.46 | 410535.00 | 10.88 | 2026.03.28 |
| 688099 | 晶晨股份(688099) | 679323.36 | 14.63 | 87123.89 | 6.00 | 2026.03.31 |
| 688375 | 國(guó)博電子(688375) | 238599.95 | -7.92 | 50752.63 | 4.72 | 2026.04.10 |
| 688351 | 微電生理(688351) | 46453.20 | 12.43 | 5115.17 | -1.76 | 2026.03.31 |
| 688432 | 有研硅(688432) | 100524.57 | 0.93 | 20928.06 | -10.14 | 2026.03.27 |
| 688662 | 富信科技(688662) | 53487.65 | 3.73 | 3988.69 | -10.32 | 2026.04.27 |
| 688338 | 賽科希德(688338) | 26366.80 | -13.80 | 8714.32 | -22.88 | 2026.04.24 |
| 688253 | 英諾特(688253) | 42203.03 | -32.08 | 14604.47 | -40.84 | 2026.04.28 |
| 688528 | 秦川物聯(lián)(688528) | 27000.89 | -15.76 | -11714.88 | -79.58 | 2026.04.21 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議
