截至2月6日收盤,草甘膦(885640)概念上漲1.85%,位居概念板塊漲幅第5,板塊內(nèi),17股上漲,江天化學(xué)(300927)、藍(lán)豐生化(002513)、新安股份(600596)等漲幅居前,分別上漲11.66%、3.35%、3.07%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 氟化工概念(885551) | 2.32 | 免稅店(885898) | -1.99 |
| 染料(885633) | 2.18 | 白酒概念(885525) | -1.50 |
| 新型煙草(885851)(電子煙(885899)) | 2.11 | Sora概念(文生視頻) | -1.46 |
| 磷化工(885863) | 1.94 | 小紅書概念(886098) | -1.46 |
| 草甘膦(885640) | 1.85 | 快手概念(885918) | -1.45 |
| peek材料(886063) | 1.84 | 國(guó)產(chǎn)航母(885795) | -1.36 |
| 環(huán)氧丙烷(885903) | 1.69 | 中船系(885860) | -1.35 |
| 鈉離子電池(885928) | 1.68 | ai語(yǔ)料(886074) | -1.29 |
| 丙烯酸(885829) | 1.63 | 高壓氧艙(886018) | -1.27 |
| 石墨電極(885781) | 1.62 | 冰雪產(chǎn)業(yè)(885825) | -1.23 |
資金面上看,今日草甘膦(885640)概念板塊獲主力資金凈流入1.08億元,其中,11股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超千萬(wàn)元,凈流入資金居首的是江天化學(xué)(300927),今日主力資金凈流入8537.51萬(wàn)元,凈流入資金居前的還有興發(fā)集團(tuán)(600141)、紅太陽(yáng)(000525)、揚(yáng)農(nóng)化工(600486)等,主力資金分別凈流入4539.98萬(wàn)元、2361.24萬(wàn)元、1585.97萬(wàn)元。
資金流入比率方面,國(guó)光股份(002749)、江天化學(xué)(300927)、紅太陽(yáng)(000525)等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為11.40%、7.78%、6.55%。(數(shù)據(jù)寶)
草甘膦(885640)概念資金流入榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300927 | 江天化學(xué)(300927) | 11.66 | 21.18 | 8537.51 | 7.78 |
| 600141 | 興發(fā)集團(tuán)(600141) | 0.94 | 1.88 | 4539.98 | 5.73 |
| 000525 | 紅太陽(yáng)(000525) | 0.99 | 5.33 | 2361.24 | 6.55 |
| 600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工(600486) | 0.59 | 1.06 | 1585.97 | 5.14 |
| 600389 | 江山股份(600389) | 0.92 | 2.67 | 1318.79 | 4.50 |
| 301035 | 潤(rùn)豐股份(301035) | 1.86 | 0.48 | 538.33 | 4.90 |
| 002749 | 國(guó)光股份(002749) | 0.66 | 0.57 | 406.30 | 11.40 |
| 600596 | 新安股份(600596) | 3.07 | 2.68 | 387.38 | 0.86 |
| 000553 | 安道麥A(000553) | 0.83 | 0.36 | 268.66 | 5.67 |
| 301665 | 泰禾股份(301665) | 1.87 | 8.08 | 239.17 | 2.62 |
| 003042 | 中農(nóng)聯(lián)合(003042) | 1.60 | 9.23 | 29.47 | 0.14 |
| 603970 | 中農(nóng)立華(603970) | 0.89 | 1.75 | -97.56 | -1.52 |
| 603077 | 和邦生物(603077) | 1.24 | 2.31 | -366.66 | -0.74 |
| 002513 | 藍(lán)豐生化(002513) | 3.35 | 7.25 | -429.27 | -2.77 |
| 002215 | 諾普信(002215) | 1.17 | 2.77 | -1124.50 | -4.48 |
| 002258 | 利爾化學(xué)(002258) | -0.25 | 3.23 | -2605.23 | -6.18 |
| 603599 | 廣信股份(603599) | 1.46 | 5.32 | -4802.74 | -6.38 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
