2月5日,華源證券發(fā)布關(guān)于萬(wàn)辰集團(tuán)(300972)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華源證券給予萬(wàn)辰集團(tuán)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)萬(wàn)辰集團(tuán)2025年凈利潤(rùn)為13.23億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共27家機(jī)構(gòu)發(fā)布了萬(wàn)辰集團(tuán)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為276.00元,最低目標(biāo)價(jià)為191.00元,平均為230.48元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為13.81億元,最低為7.08億元,均值為12.12億元,較去年同比增長(zhǎng)312.94%。
其中,評(píng)級(jí)方面,16家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|
| 2026-02-05 | 華源證券 | 丁一 | 買入 | 1323000000.0000 | -- |
| 2026-02-03 | 中信證券 | 盛夏 | 買入 | 1347000000.0000 | 239.0000 |
| 2026-02-02 | 華安證券 | 鄧欣 | 買入 | 1325000000.0000 | -- |
| 2026-02-02 | 長(zhǎng)江證券 | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 1317000000.0000 | -- |
| 2026-02-01 | 中國(guó)銀河 | 劉光意 | 推薦 | 1310000000.0000 | -- |
| 2026-01-31 | 方正證券 | 王澤華 | 推薦 | 1313000000.0000 | -- |
| 2026-01-30 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 增持 | 1316000000.0000 | -- |
| 2026-01-30 | 國(guó)盛證券 | 李梓語(yǔ) | 買入 | 1323000000.0000 | -- |
| 2026-01-30 | 信達(dá)證券 | 程麗麗 | 買入 | 1299000000.0000 | -- |
| 2026-01-30 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買入 | 1381000000.0000 | 276.0000 |
| 2025-12-24 | 愛建證券 | 范林泉 | 買入 | 1074000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 天風(fēng)證券 | 陳瀟 | 買入 | 1287150000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 華西證券 | 寇星 | 增持 | 1209000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 財(cái)信證券 | 黃靜 | 買入 | 1171400000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 國(guó)海證券 | 劉潔銘 | 增持 | 1204000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 開源證券 | 張宇光 | 增持 | 1224000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 華龍證券 | 王芳 | 增持 | 1049000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 海通國(guó)際 | 寇媛媛 | 優(yōu)于大市 | 1206000000.0000 | 219.1600 |
| 2025-10-21 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 1119000000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 國(guó)金證券 | 劉宸倩 | 買入 | 1205000000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買入 | 1287160000.0000 | -- |
| 2025-09-08 | 山西證券 | 熊鵬 | 增持 | 708000000.0000 | -- |
| 2025-09-07 | 浙商證券 | 楊驥 | 買入 | 1230000000.0000 | -- |
| 2025-09-01 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 1118900000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 太平洋 | 郭夢(mèng)婕 | 買入 | 1258000000.0000 | 227.2500 |
| 2025-08-29 | 招商證券 | 丁浙川 | 強(qiáng)烈推薦 | 1190000000.0000 | -- |
| 2025-08-21 | 中金公司 | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 931000000.0000 | 191.0000 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)