2月5日,中金公司(601995)發(fā)布關于伊利股份(600887)的評級研報。中金公司(601995)給予伊利股份(600887)“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過32元。其預測伊利股份(600887)2025年凈利潤為109.39億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共31家機構發(fā)布了伊利股份(600887)的研究報告,預測2025年最高目標價為36.60元,最低目標價為32.00元,平均為35.10元;預測2025年凈利潤最高為120.00億元,最低為106.83億元,均值為111.47億元,較去年同比增長31.87%。
其中,評級方面,20家機構認為“買入”,4家機構認為“增持”,3家機構認為“推薦”,2家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 中金公司(601995) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 10939000000.0000 | 32.0000 |
| 2026-02-03 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買入 | 10738000000.0000 | 36.6000 |
| 2026-01-20 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 10683000000.0000 | -- |
| 2025-12-29 | 中國銀河(HK6881) | 劉光意 | 推薦 | 11200000000.0000 | -- |
| 2025-12-26 | 愛建證券 | 范林泉 | 買入 | 10815000000.0000 | -- |
| 2025-12-03 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 12000000000.0000 | 34.6500 |
| 2025-11-30 | 中信證券(HK6030) | 盛夏 | 買入 | 11280000000.0000 | 36.0000 |
| 2025-11-23 | 華西證券(002926) | 寇星 | 買入 | 11003000000.0000 | -- |
| 2025-11-21 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 11253240000.0000 | -- |
| 2025-11-19 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 11044000000.0000 | -- |
| 2025-11-19 | 招商證券(HK6099) | 陳書慧 | 強烈推薦 | 11150000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 長江證券(000783) | 董思遠 | 買入 | 11396000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 華安證券(600909) | 鄧欣 | 買入 | 11148000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 開源證券 | 張宇光 | 買入 | 10810000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 西部證券(002673) | 于佳琦 | 買入 | 11042000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 國泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 11613000000.0000 | 35.0000 |
| 2025-10-31 | 信達證券(601059) | 趙雷 | 買入 | 11158000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東興證券(601198) | 孟斯碩 | 推薦 | 11433000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東莞證券 | 黃冬祎 | 買入 | 11007000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 光大證券(HK6178) | 葉倩瑜 | 買入 | 11395000000.0000 | -- |
| 2025-09-21 | 東方證券(HK3958) | 葉書懷 | 買入 | 11018000000.0000 | 36.5400 |
| 2025-09-18 | 海通國際 | 肖韋俐 | 優(yōu)于大市 | 11023000000.0000 | 36.6000 |
| 2025-09-12 | 誠通證券 | 陳文倩 | 強烈推薦 | 11418000000.0000 | -- |
| 2025-09-06 | 華源證券 | 張東雪 | 增持 | 11092000000.0000 | -- |
| 2025-09-05 | 國海證券(000750) | 劉潔銘 | 買入 | 11157000000.0000 | -- |
| 2025-09-01 | 交銀國際(HK3329)證券 | 肖凱希 | 買入 | 11000000000.0000 | 34.5000 |
| 2025-08-30 | 浦銀國際 | 林聞嘉 | 買入 | 11402000000.0000 | 34.1000 |
| 2025-08-29 | 第一上海(HK0227)證券 | 黎航榮 | 買入 | 11120200000.0000 | 35.0000 |
| 2025-08-29 | 國元證券(000728) | 朱宇昊 | 買入 | 11250010000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 浙商證券(601878) | 楊驥 | 買入 | 11230000000.0000 | -- |
| 2025-08-28 | 平安證券 | 王萌 | 推薦 | 10740000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
