2月5日,華鑫證券發(fā)布關(guān)于協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857)的評級研報。華鑫證券給予協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857)“買入”評級,但未給出目標價。其預測協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857)2025年凈利潤為11.82億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共8家機構(gòu)發(fā)布了協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857)的研究報告,預測2025年平均目標價171.49元;預測2025年凈利潤最高為11.82億元,最低為11.19億元,均值為11.53億元,較去年同比增長66.65%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 華鑫證券 | 何鵬程 | 買入 | 1182000000.0000 | -- |
| 2025-11-29 | 國泰海通(HK2611)證券 | 楊林 | 增持 | 1151000000.0000 | 171.4900 |
| 2025-11-06 | 山西證券(002500) | 方聞千 | 買入 | 1138000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 太平洋(601099) | 曹佩 | 買入 | 1119000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 國盛證券(002670) | 劉高暢 | 買入 | 1146000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中航證券 | 劉一楠 | 買入 | 1135000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 國海證券(000750) | 劉熹 | 買入 | 1182000000.0000 | -- |
| 2025-09-08 | 東北證券(000686) | 要文強 | 買入 | 1170000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
