1月21日,東北證券發(fā)布關(guān)于春風(fēng)動力(603129)的評級研報(bào)。東北證券給予春風(fēng)動力“買入”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測春風(fēng)動力2025年凈利潤為18.94億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計(jì)共19家機(jī)構(gòu)發(fā)布了春風(fēng)動力的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為329.50元,最低目標(biāo)價(jià)為320.00元,平均為324.75元;預(yù)測2025年凈利潤最高為21.01億元,最低為17.97億元,均值為18.93億元,較去年同比增長28.61%。
其中,評級方面,11家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2026-01-21 | 東北證券 | 李恒光 | 買入 | 1894000000.0000 | -- |
| 2026-01-16 | 西部證券 | 齊天翔 | 買入 | 1907000000.0000 | -- |
| 2025-11-16 | 華福證券 | 謝麗媛 | 買入 | 1867000000.0000 | -- |
| 2025-11-16 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 1860000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 太平洋 | 孟昕 | 買入 | 1954000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 招商證券 | 董瑞斌 | 強(qiáng)烈推薦 | 2101000000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 國泰海通證券 | 劉一鳴 | 增持 | 2011000000.0000 | 329.5000 |
| 2025-10-20 | 財(cái)信證券 | 周心怡 | 買入 | 1816000000.0000 | -- |
| 2025-10-20 | 中國銀河 | 石金漫 | 推薦 | 1870740000.0000 | -- |
| 2025-10-20 | 東吳證券 | 黃細(xì)里 | 買入 | 1869000000.0000 | -- |
| 2025-10-20 | 長江證券 | 陳亮 | 買入 | 1854000000.0000 | -- |
| 2025-10-17 | 中金公司 | 丁健 | 跑贏行業(yè) | 1838000000.0000 | 320.0000 |
| 2025-09-23 | 國海證券 | 張鈺瑩 | 買入 | 1914000000.0000 | -- |
| 2025-08-21 | 天風(fēng)證券 | 朱曄 | 買入 | 1857520000.0000 | -- |
| 2025-08-15 | 廣發(fā)證券 | 代川 | 買入 | 1846000000.0000 | -- |
| 2025-08-14 | 興業(yè)證券 | 董曉彬 | 增持 | 1797000000.0000 | -- |
| 2025-08-13 | 華龍證券 | 邢甜 | 增持 | 1963000000.0000 | -- |
| 2025-08-13 | 光大證券 | 洪吉然 | 增持 | 1840000000.0000 | -- |
| 2025-08-13 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 1904000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)