1月21日,東海證券發(fā)布關(guān)于立華股份(300761)的評級研報。東海證券給予立華股份“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測立華股份2025年凈利潤為5.75億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機(jī)構(gòu)發(fā)布了立華股份的研究報告,預(yù)測2025年平均目標(biāo)價25.00元;預(yù)測2025年凈利潤最高為15.85億元,最低為4.47億元,均值為8.35億元,較去年同比下降45.13%。
其中,評級方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2026-01-21 | 東海證券 | 姚星辰 | 買入 | 575000000.0000 | -- |
| 2026-01-20 | 招商證券 | 李秋燕 | 強(qiáng)烈推薦 | 565000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 興業(yè)證券 | 紀(jì)宇澤 | 增持 | 558000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 華西證券 | 周莎 | 增持 | 837000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 西部證券 | 熊航 | 買入 | 586000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 華安證券 | 王鶯 | 買入 | 447000000.0000 | -- |
| 2025-09-10 | 太平洋 | 程曉東 | 買入 | 636000000.0000 | -- |
| 2025-09-01 | 中信證券 | 彭家樂 | 買入 | 660000000.0000 | 25.0000 |
| 2025-08-20 | 廣發(fā)證券 | 鄭穎欣 | 買入 | 1370000000.0000 | -- |
| 2025-08-19 | 西南證券 | 徐卿 | 買入 | 946000000.0000 | -- |
| 2025-08-18 | 中國銀河 | 謝芝優(yōu) | 推薦 | 1249260000.0000 | -- |
| 2025-08-04 | 甬興證券 | 孟維肖 | 買入 | 1585000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)